Energie slunečního záření nyní 0 w/m2,což je 0%z možného maxima dle místní zeměpisné souřadnice a času
Aktuální oblačnost na základě slunečního senzoru - noc/beze srážek
Úhrn energie slunečního záření dnes 0.0kwh/m2
Včera naměřená max. intenzita 1143.8w/m2 v 15:02 hod
Intenzita ultrafialového záření nyní UV-Index 0.0
Dnes naměřená max. intenzita 0.0 v 00:00 hod
Maximální expozice v danou chvíli pro normální fototyp --- min
Včera naměřená max. intenzita 3.8 v 13:34 hod
Délka slunečního svitu dnes 00:00 hod
Délka slunečního svitu tento měsíc 125:02 hod
Délka slunečního svitu tento rok 342:24 hod
UV INDEX ROZSAH
nízký < 2
střední 3 - 5
vysoký 6 - 7
velmi vysoký 8 - 10
extrémní > 11

Více zde
Měsíční GRAFY
graf počtu hodin,kdy slunce nezakrývala oblaka v hod
graf vlhkosti vypařené do ovzduší-Výpar v mm
Max.energie slunce dosažená dnes 0w/m2 v 00:00h
01:28
poslední aktualizace
25/04/24
Úhrn energie slunečního záření tento měsíc 102.8kwh/m2
Úhrn energie slunečního záření tento rok 264.5kwh/m2
Nyní očekávané maximum slunečního záření 0w/m2
Graf intenzity slunečního a UV záření
Charakteristika a citlivost UV senzoru stanice VantagePro2+ je téměř shodná s citlivostí lidské kůže na UV záření(nejvyšší citlivost je na UVB záření v oblasti 290 až 320 nm).UV senzor registruje záření ve spektru 280-360 nm(ovšem neměří záření odražené od sněhu,písku či vodních ploch,které může zvýšit intenzitu až o 80% !!).Naprostá většina UVC záření(pod vlnovou délkou 290 nm je pohlcována zemským povrchem..Stanice Vantage Pro2+ zobrazuje dvě veličiny týkající se UV záření.UV index(UVI) a MED(minimal erythemal dose-dávka záření,po které již začíná pokožka rudnout).Je to vlastně akumulované UV záření za jednotku času a je v přímé souvislosti s údajem o maximální expozici uvedené na této stránce.
!! UV záření proniká hlouběji do pokožky,kde způsobuje poškození.Používejte proto zobrazované údaje o UV záření pouze k informativním účelům a ne k určování hranice UV záření kterému se vystavujete !!
PŘEHLED DÉLKY SLUNEČNÍHO SVITU PO LETECH v hodinách
ROK LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOP PROSIN CELKEM
2024 52,5 45,7 119,0 125:02 342:24
2023 1,9 14,7 47,3 69,9 143,0 131,5 158,9 112,3 151,5 76,3 30 22,9 962,0
2022 38,8 72 174,5 104,7 155,3 144,7 170 137,3 68,5 65,2 9,2 2,8 1195,0
2021 20,3 58,3 79,7 112 99,3 191 195,3 137,2 166,2 195 97 7,8 1359,5
2020 41,1 58,5 129,1 197,8 134,8 112,5 167,3 172 184,5 119 117,1 32,2 1467,2
2019 29,1 88,8 78,9 130,5 89,9 212 163,5 127,8 104,7 95,5 23,1 28,3 1172,6
2018 25,5 64,9 54,5 184,7 170,3 121 154 165 142,2 108,6 33,7 12 1237,2
2017 62,6 57,2 91,3 77,5 162,3 193,7 145,5 163,2 72,2 72,3 24,9 32,3 1155,5
2016 40,3 47,0 66,5 107,1 131,1 140,3 137,9 144,9 133,6 42,0 39,1 29,9 1061,5
2015 18,9 50,9 79,6 125,2 100,5 120 170 149,5 77,1 49,5 53,5 55,5 1050,3
2014 27,5 52,8 115,1 94,8 102,2 157,5 130,1 156,3 79,4 35,3 13,2 20,5 984,7
2013 21,9 36,7 63,0 81,4 79,2 119,3 176,0 156,1 71,3 90,2 22,2 22,1 940,0
2012 65,1 107,2 164,2 171,4 209,5 177,5 170,7 221,7 157,3 106,6 51,5 60,7 1664,0
2011 38,0 66,2 113,1 210,3 167,5 168,8 128,2 188,4 152,6 103,2 79,7 43,1 1459,1
2010 21,4 43,8 105,7 149,9 52,8 122,6 170,0 109,0 72,4 83,6 35,5 25,1 991,1
2009 36,3 21,3 42,5 210,6 134,7 103,9 144,1 174,0 122,7 41,0 59,6 31,5 1121,0
2008 24,5 92,7 84,3 120,7 172,8 163,3 159,2 168,9 103,4 91,5 25,5 37,5 1244,32
2007 22,2 34,9 87,7 234,1 185,5 185,7 189,6 172,6 114,9 66,9 23,4 20,9 1338,4
2006 NEMĚŘENO 173,9 143,6 99,4 35,2 30,1 482,2
PRŮMĚR 32,7 56,3 94,2 140,2 134,7 150,9 160,6 157,2 117,7 85,6 43,0 32,1 1133,0
Délka slunečního svitu včera 03:27 hod
Podrobnější denní graf solárního, UV záření a výparu v intervalu asi 2,5 hodiny
měsíční graf solárního a UV záření
ikonka slunce
solarrealtime graf
detailní graf solárního záření
2022 125:02 342:24